FC-S7000使得農(nóng)林業(yè)機械傳動系統(tǒng)的扭矩以及轉(zhuǎn)速的測量更加便捷,非接觸式測量技術(shù),大大降低了測試平臺和生產(chǎn)線的扭矩測量成本。S7000系列性能非常穩(wěn)定,是最可靠的扭矩測量系統(tǒng)。該系列主要用于測試設(shè)備,汽車工程(農(nóng)業(yè)和非公路),過程監(jiān)控和質(zhì)量控制。傳遞的扭矩可以實時靜態(tài)和動態(tài)地測量。 除法蘭系統(tǒng)外,還可以訂購各種不同的軸和襯套作為附件。 每個傳感器都可以單獨配置許多附加功能,例如角度傳感器,速度傳感器和防護等級IP65。FC-S7000提供各種輸出信號,如0-10 V,4-20 mA,CAN-Bus或USB。 提供USB,包括一個特殊的NCTE軟件,可以實時顯示數(shù)據(jù)。傳感器作為一個完整的單元內(nèi)部集成了調(diào)理電路,包括5米電纜和校準證書交付客戶。
FC-S7000 NCTE法蘭/訂制型 |
Unit 單位 |
Nominal torque bidirectional (+/-) 額定雙向量程 |
Rotational speed [rpm] 最高轉(zhuǎn)速 |
NCTE-Flange | [Nm] | 3.000 -5.000 | 3.600 |
Customized-Flange 訂制 | [Nm] | Customized to 8.000 訂制量程8kNm | 3.600 |
Additional shafts 法蘭附加軸/軸套 | Order number | 安裝螺栓/強度等級 | 最大動態(tài)恒定載荷 [Nm] |
Shaft 6 teeth (1 3/4'')法蘭6齒軸 | 400012-ATM224 | 8 x M12 強度等級12.9 |
4.500 |
Shaft 6 teeth (1 3/8'') 法蘭6齒軸 | 400012-ATM220 | 2.500 | |
Shaft 20 teeth (1 3/4'') 法蘭20齒軸 | 400012-ATM226 | 5.000 | |
Shaft 21 teeth (1 3/8'') 法蘭21齒軸 | 400012-ATM222 | 3.000 | |
Bush 6 teeth (1 3/4'') 法蘭6齒軸套 | 400012-ATM225 | 5.000 | |
Bush 6 teeth (1 3/8'') 法蘭6齒軸套 | 400012-ATM221 | 5.000 | |
Bush 20 teeth (1 3/4'') 法蘭20齒軸套 | 400012-ATM227 | 5.000 | |
Bush 21 teeth (1 3/8'') 法蘭21齒軸套 | 400012-ATM223 | 5.000 |
No. | 型號 | FC-S7000 | ||
精度等級 | 0.3 | |||
單位 | 參數(shù) | |||
1 | 線性誤差(含滯后) | %FS | <±0.3 | |
2 | 旋轉(zhuǎn)信號均勻性 | %FS | <±0.3 | |
3 | 重復性 | %FS | <±0.05 | |
輸出信號 | 單位 | 參數(shù) | ||
4 | 頻率范圍 -3dB衰減點 Bessel參數(shù) |
Hz | 2500 | |
數(shù)字輸出 CAN Bus | 10 (1000Hz可訂制) | |||
5 | 標準模擬電壓信號 | V/mA | 0-10 | 4~20 |
6 | 零點輸出信號 | V/mA | 5 | 12 |
7 | 正向扭矩輸出信號 | V/mA | 9 | 19 |
8 | 反向扭矩輸出信號 | V/mA | 1 | 5 |
9 | 校準參數(shù) | /Nm | 4V @滿量程 | 8mA @滿量程 |
10 | 輸出阻抗 | Ω | 43 | |
11 | 角度/速度 | PPR/CPR | 可選角度360PPR/速度模塊1PPR或60PPR | |
溫度影響 | 單位 | 參數(shù) | ||
12 | 零點的溫度漂移 | %/10K | <0.5 | |
13 | 輸出信號的溫度漂移 | %/10K | <0.5 | |
供電電源 | 單位 | 參數(shù) | ||
14 | 激勵電壓 | VDC | 9--28 | |
15 | 供電電流 | mA | 100 | |
16 | 初始峰值 | mA | <100 | |
17 | 最大激勵電壓 | VDC | 30 | |
常規(guī)參數(shù) | 單位 | 參數(shù) | ||
18 | EN標準的防護等級 | IP | 50/65連接狀態(tài) | |
19 | 參考溫度 | ℃ | +15--+35 | |
20 | 工作溫度范圍 | ℃ | -40-- +85 | |
21 | 存貯溫度范圍 | ℃ | -40-- +85 | |
22 | EMC/EMI | - | EN61000,EN55011 | |
23 | 重量 | Kg | ≈8 min. |
全國服務(wù)熱線:400-877-3100
聯(lián)系電話:021-39197548
傳真號碼:021-39197447
E_mail:zh.q.chen@163.com
地 址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)寶安公路2999弄東方慧谷38號樓1002室